期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350867 | 小 | |||
3350866 | 17:50 | 2+6+4=12 | 大 | 错 |
3350865 | 17:46 | 8+5+9=22 | 大 | 对 |
3350864 | 17:43 | 5+4+6=15 | 小 | 错 |
3350863 | 17:39 | 5+8+5=18 | 小 | 错 |
3350862 | 17:36 | 6+9+6=21 | 小 | 错 |
3350861 | 17:32 | 5+5+0=10 | 小 | 对 |
3350860 | 17:29 | 5+2+6=13 | 小 | 对 |
3350859 | 17:25 | 6+1+0=07 | 大 | 错 |
3350858 | 17:22 | 1+2+6=09 | 小 | 对 |
3350857 | 17:18 | 3+2+0=05 | 小 | 对 |
3350856 | 17:15 | 1+4+4=09 | 大 | 错 |
3350855 | 17:11 | 9+4+6=19 | 大 | 对 |
3350854 | 17:08 | 6+1+8=15 | 小 | 错 |
3350853 | 17:04 | 0+0+7=07 | 大 | 错 |
3350852 | 17:01 | 8+7+6=21 | 小 | 错 |
3350851 | 16:57 | 2+4+6=12 | 大 | 错 |
3350850 | 16:54 | 3+2+8=13 | 大 | 错 |
3350849 | 16:50 | 0+6+2=08 | 大 | 错 |
3350848 | 16:47 | 5+5+9=19 | 小 | 错 |
3350847 | 16:43 | 2+3+2=07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350866 | 12 | 小 | 双 | ||
3350865 | 22 | 大 | 双 | ||
3350864 | 15 | 大 | 单 | ||
3350863 | 18 | 大 | 双 | ||
3350862 | 21 | 大 | 单 | ||
3350861 | 10 | 小 | 双 | ||
3350860 | 13 | 小 | 单 | ||
3350859 | 07 | 小 | 单 | ||
3350858 | 09 | 小 | 单 | ||
3350857 | 05 | 小 | 单 | ||
3350856 | 09 | 小 | 单 | ||
3350855 | 19 | 大 | 单 | ||
3350854 | 15 | 大 | 单 | ||
3350853 | 07 | 小 | 单 | ||
3350852 | 21 | 大 | 单 | ||
3350851 | 12 | 小 | 双 | ||
3350850 | 13 | 小 | 单 | ||
3350849 | 08 | 小 | 双 | ||
3350848 | 19 | 大 | 单 | ||
3350847 | 07 | 小 | 单 | ||
3350846 | 17 | 大 | 单 | ||
3350845 | 20 | 大 | 双 | ||
3350844 | 09 | 小 | 单 | ||
3350843 | 13 | 小 | 单 | ||
3350842 | 11 | 小 | 单 | ||
3350841 | 09 | 小 | 单 | ||
3350840 | 04 | 小 | 双 | ||
3350839 | 13 | 小 | 单 | ||
3350838 | 19 | 大 | 单 | ||
3350837 | 10 | 小 | 双 | ||
3350836 | 12 | 小 | 双 | ||
3350835 | 10 | 小 | 双 | ||
3350834 | 13 | 小 | 单 | ||
3350833 | 13 | 小 | 单 | ||
3350832 | 07 | 小 | 单 | ||
3350831 | 08 | 小 | 双 | ||
3350830 | 21 | 大 | 单 | ||
3350829 | 18 | 大 | 双 | ||
3350828 | 05 | 小 | 单 | ||
3350827 | 15 | 大 | 单 | ||
3350826 | 18 | 大 | 双 | ||
3350825 | 13 | 小 | 单 | ||
3350824 | 12 | 小 | 双 | ||
3350823 | 12 | 小 | 双 | ||
3350822 | 14 | 大 | 双 | ||
3350821 | 15 | 大 | 单 | ||
3350820 | 18 | 大 | 双 | ||
3350819 | 11 | 小 | 单 | ||
3350818 | 13 | 小 | 单 | ||
3350817 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出21 10 13 12 17 04 22 19 11 10 |